PRODUCT
|
| N10 50/125cc(Euro 4) Inquiry |
Specification
| Model | N10 50cc air cooled | N10 125CC water cooled |
| Engine | 50cc air cooled,single cylinder 4stroke,camshaft upward,tilting(10 leaned) | 125cc water cooled, single cylinder, 4 stroke, camshaft downward, Delphi EFI |
| Dimension | 2030x709x1127 mm | 2030x709x1127 mm |
| Base distance | 1369mm | 1369 mm |
| Seat Height | 800mm | 800 mm |
| Fuel tank | 19liter | 20 liter |
| Susbension | front up-side-down, rear single abosorber | front up-side-down, rear single gas absorber |
| Brake | front dual 300mm, rear single 220mm disc brake | front dual 300mm, rear single 220mm CBS disc brake |
| Tyre | front 110/70-17,rear 130/70-17 | front 110/70-17, rear 150/60-17 |
| Speedometer | Liquid Crystal speedometer | digital speedometer |
| Starter | electric starting | electric starting |
| Net Weight | 150kgs | 150 kgs |
| Bore*Stroke | 39*41.4mm | 56.5*49.5 mm |
| Max Power | 2.4KW/7000r/min | 9.5kw/7500r/min |
| Max Torque | 3.4N.M/6000r/min | 10.5 N.M/6000r/min |
| Transmission | 4 gears | 5 gears |
| Max Speed | 45KM/H | 110 KM/H |
| Pressure Ratio | 7.3:1, | 10.7:1 |
| Plug spark | NGK D8TC | NGK D8TC |
| EFI | RONGMAO EFI | Delphi EFI System |
| Sprocket | 428-16T front and 428-55T rear | 13T front and 37T rear |
| Packing | 2020*570*1180mm | 2020x570x1180 mm |
| Conatiner | 46pcs/40HQ | 46 pcs/40 HQ, 20 pcs/20 FT |
Selling points

Color sample


Multi-angle pictures






Detail

More Pics
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Certificate

















