PRODUCT
![]() |
Dax 50/125 (Euro 5) Inquiry |
Specifications
Euro 5 EEC & COC
MODEL | DAX 50 (Euro 5) | DAX 125 (Euro 5) |
1.(L*W*H)mm | 1590*555*1015 | 1590*555*1015 |
2.(SEAT HEIGHT)mm | 800 | 800 |
3.(WHEELBASE)mm | 1055 | 1055 |
4.(CLEARANCE)mm | 250 | 250 |
5.(N.W./G.W.)kg | 80 | 80 |
6.(ENGINE) | Single Cylinder, 4-Stroke, Air cooled | Single Cylinder, 4-Stroke, Air cooled |
7.(DISPLACEMENT)ml | 48 | 123 |
8.(BORE*STROKE) | 39mm*41.4mm | 52.4mm X 57mm |
9.(COMPRESSIONRATE) | 8.8:1 | 9.0:1 |
10.(MAX POWER) | 2.0kw/7500rpm | 6.3±5%(7500±500r)/min |
11.(START MODE) | (KICK/ELECSTART) | (KICK/ELEC START) |
12.(FUEL TANK) | 3.5L | 3.5L |
13.(IGNITION MODE) | CDI | CDI |
14.(BATTERY) | 12V/4AH | 12V/4AH |
15.(GEARS) | SEMI AUTOMATIC3 GEARS | (INTERNATIONAL 4GEARS) |
16.(TYREFRONT/REAR) | 3.50-10/3.50-10 | 3.50-10/3.50-10 |
17.(BRAKE) | (Front:DISCRear:DRUM) | (Front:DISC Rear:DRUM) |
18.(Qty/per container) | 63/20" 126/40" | 63/20" 126/40" |
19.(Carton Size)cm | 135*45*78 | 135*45*78 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Multi-angle pictures ofthe product
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color sample of the new product
Accessories of the Product
Product certificate
