PRODUCT
|   | 
| R15 200cc/250cc Inquiry | 
R15 200cc/250cc
| Model | R15 200cc | R15 250cc | 
| Engine Type | FK 200 CC | ZS CBB 250 | 
| Engine | 200CC air cooled, single cylinder, 4 stroke, with balance shaft | 250CC air cooled, single cylinder, 4 stroke, with balance shaft | 
| Bore*Stroke | 62*57.8mm | 65.5*66.2mm | 
| Max Power | 9.6kw/7500r/min | 12 kw/7500r/min | 
| Max Torque | 13.6N.M/5500r/min | 18 N.M/6000r/min | 
| Transmission | 5 gears | 6 gears | 
| Max Speed | 110KM/H | 120KM/H | 
| Compression Ratio | 9.3:1 | 0.459027778 | 
| Spark Plug | NGK | NGK | 
| EFI or Carburetor | Carburetor | Carburetor | 
| L*W*H | 2030x709x1127mm | 2030x709x1127mm | 
| Wheel Base | 1369mm | 1369mm | 
| Seat Height | 800mm | 800mm | 
| Fuel Tank | 20liter | 19liter | 
| Suspension | front double machnical absorber ,rear single gas abosorber | front upside-down absorber, rear single gas abosorber | 
| Brake | front dual 300mm, rear single 220mm disc brake | front dual 300mm, rear single 220mm disc brake | 
| Tyre | front 110/70-17,rear 140/70-17 | front 110/70-17,rear 150/70-17 | 
| Speedometer | digital speedometer | digital speedometer | 
| Starter | electric starting | electric starting | 
| Net Weight | 136kgs | 136kgs | 
| Packing | 2020*570*1180mm | 2020*570*1180mm | 
| Conatiner | 46pcs/40HQ | 46pcs/40HQ | 
R15 125cc pictures
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
Selling Points of the product

Color sample of the new product



Multi-angle pictures ofthe product
|  |  | 
|  |  | 
Detail photos of the product






