PRODUCT
|
| C8 50/125cc(Euro 4) Inquiry |
C8 125cc (Euro 4)
| Model | C8 50cc | C8 125CC |
| Engine | 50cc air cooled,single cylinder 4stroke, camshaft upward,tilting(10 leaned) | 125/150cc wind-cooling, single cylinder, 4stroke, catty-cornered, camshaft downward |
| Dimension | 2060*805*1100mm | 2061*730*1106mm |
| Bore*Stroke | 39*41.4mm | 56.5*49.5mm |
| Max Power | 2.4KW/7000r/min | 7.2kw/8500r/min |
| Max Torque | 3.4N.M/6000r/min | 8.6N.M/7000r/min |
| Base distance | 1380mm | 1384mm |
| Seat Height | 800mm | 800 mm |
| Fuel tank | 12liter | 12liter |
| Suspension | front up-side-down, rear single abosorber | front up-side-down ,rear single gas abosorber |
| Transmission | 4 gears | 5 gears |
| Max Speed | 45KM/H | 90KM/H |
| Pressure Ratio | 7.3:1, | 9:1, 9.2:1 |
| Brake | front dual 300mm, rear single 220mm disc brake | front single 300mm, rear 220mm disc brake |
| Tyre | front 110/70-17,rear 130/70-17 | front 110/70-17,rear 140/70-17 |
| Speedometer | Liquid Crystal speedometer | digital speedometer |
| Starter | electric starting | electric starting |
| Net Weight | 150kgs | 139kgs |
| Packing | 2020*570*1180mm | 2020*570*1180mm |
| Engine Type | 50CC | 125CC |
| Plug spark | NGK D8TC | NGK D8TC |
| EFI | RONGMAO EFI | Delphi EFI System |
| Sprocket | 428-16T front and 428-55T rear | 13T front and 37T rear |
| Conatiner | 46pcs/40HQ | 46 pcs/40 HQ, 20 pcs/20 FT |
Selling Points of the product

Color sample of the new product




Multi-angle pictures ofthe product



Detail photos of the product



More Pictures
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Product certificate










